Lisses est une petite ville du département de l’Essonne en Île-de-France, elle fait partie de la communauté d’agglomération Grand Paris sud. Elle est connue pour ses nombreux espaces verts et son cadre de vie agréable.
Lisses en chiffres…
| 7 396 habitants | 1 040 hectares | 7 parcs d’activités | 5 espaces verts |
|---|---|---|---|
| 5 terrains multisports | 4 aires de jeux | 3 groupes scolaires | 2 salles de spectacles |
| 2 complexes sportifs | 2 gymnases | 2 parcours santé | 1 collège |
| 1 piscine intercommunale | 1 médiathèque intercommunale | 1 ludothèque | 1 accueil de loisirs |
| 1 maison des seniors | 1 maison de la jeunesse | 1 maison de l’enfance | 1 maison de l’emploi et de la solidarité |
| 1 terrain de cricket | 1 terrain de rugby | 1 terrain de pétanque | 1 pas de tir à l’arc et 1 jeu beursault |
| 1 City stade | 1 skate park | 1 street workout | 1 centre d’incendie et de secours |
… Et en images




























Plan de la ville par quartiers

Nos labels





